Frais de service provisoires
d’Hydro Ottawa
*Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 8 h à 16 h. Les frais accompagnés de la mention « en dehors des heures d’ouverture » s’appliquent en dehors de cet horaire.
| Frais | Montant | Description |
|---|---|---|
| Frais d’ouverture de compte | 29,00 $ | Frais applicables aux nouveaux comptes et aux déménagements d’une adresse à une autre. |
| Dépôt de garantie | Variable | Dépôt pouvant s’appliquer aux entreprises en vertu de nos conditions de service. |
| Copie de facture / historique de facturation | 6.00 $ | Frais applicables à une copie papier d’une facture ou à une version imprimée de l’historique de facturation. |
| Frais de certificat de servitude | 29.00 $ | Frais applicables aux servitudes non enregistrées. Couvrent la recherche et la documentation. |
| Frais de retard de paiement | 1,5 % par mois | Frais applicables aux soldes impayés après la date d’échéance (19,56 % par année). |
| Frais pour paiement retourné | 29,00 $ + frais bancaires | Pour tout retour de chèque sans provision. |
| Frais de vérification de crédit | 18,00 $ + Coût de l'agence de crédit | Frais d'agence de crédit de 39,13 $ basés sur les coûts réels de l'agence de crédit |
| Frais spéciaux pour services de facturation | 140,00 $/ heure | Pour toute demande d’historique de facturation détaillé. Un minimum d’une heure est facturé. |
| Frais de vérification de facture élevée | 270.00 $ | Frais facturés uniquement si le compteur est exact. |
| Frais d’accès aux poteaux électriques | 40,59 $/ poteau/ année | Frais annuels pour fixation des câbles. |
| Raccordement au compteur (heures d’ouverture) | 76.00 $ | Durant les heures d’ouverture*. |
| Raccordement au compteur (après heures d’ouverture) | 115.00 $ | En dehors des heures d’ouverture*. |
| Raccordement au poteau (heures d’ouverture) | 286.00 $ | Durant les heures d’ouverture*. |
| Raccordement au poteau (après heures d’ouverture) | 483.00 $ | En dehors des heures d’ouverture*. |
| Raccordement/débranchement temporaire - Aérien | 1,007.00 $ | Service aérien temporaire sans transformateur. |
| Raccordement/débranchement temporaire - Souterrain | 1,461.00 $ | Service souterrain temporaire sans transformateur. |
| Raccordement/débranchement temporaire – Aérien + transformateur | 3,590.00 $ | Service aérien temporaire avec transformateur. |
| Perte d’énergie d’un transformateur à sec | Variable | Frais applicables aux pertes non mesurées en fonction de la taille du transformateur. |
| Compteur à intervalle – Lecture sur place | 359.00 $ | Frais applicables aux pertes non mesurées lorsque le transformateur à noyau sec est situé après le transformateur primaire et en fonction de la taille du transformateur. |
*Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 8 h à 16 h. Les frais accompagnés de la mention « en dehors des heures d’ouverture » s’appliquent en dehors de cet horaire.